Call center ou Droppy : quelle solution pour signer 10 mandats par mois ?
Compare le coût jusqu’au mandat et décide qui doit garder la relation avec le particulier.
Voir le comparatifOù se trouve ton agence ?
Tes 5 premiers contacts sont offerts.
Call Center VS Droppy
| Critère | CACall Center | |
|---|---|---|
| Prix | ≈ 1 500 - 1 800 € / moisBudget type pour 20 contacts ou rendez-vous. Les call centers observés sont sur devis.Voir le détail → | 249 € / mois75 contacts Droppy par mois. 5 premiers contacts offerts au compte activé.Voir le détail → |
| Niveau de qualification des contacts | RDV déjà pris | Pré-qualifiéLe particulier a montré un intérêt à passer par une agence auto. |
| Qualité du RDV pris | Dépend du prestataire | Dépend de toi qui vas appeler |
| Consentement | À vérifier au contratLe prestataire doit obtenir et transmettre une preuve de consentement valable avant l’appel. | ConformeDroppy recueille et conserve le consentement préalable prouvable avant le rappel de l’agence. |
| Prix par rendez-vous | 75 à 90 € le rendez-vous | ≈ 10 € si tu convertis un contact sur trois en rendez-vous |
| Prix du mandat | 150 à 180 € si tu convertis un RDV sur deux | ≈ 20 € si tu convertis un RDV sur deux |
| Avantage | Parfait pour les agences qui ne veulent pas gérer d’appel. | Parfait pour les agences qui souhaitent limiter leur nombre d’appels à faire par jour et garder des RDV de qualité. |
Vérifié le 5 août 2026. Les call centers observés sont sur devis. La fourchette repose sur VO Depot et Acapelia pour 20 contacts ou rendez-vous ; ce n’est pas une moyenne marché.
Pourquoi déléguer ses appels quand 3 appels par jour suffisent à signer 10 mandats par mois ?
Un call center délègue les appels. Droppy délègue la pige et le premier échange, puis laisse à ton équipe les quelques appels qui peuvent vraiment devenir des mandats.
Call centerLa relation est déléguée
DroppyTon équipe garde les appels qui comptent
Sans carte bancaire. Sans engagement.